ナチュログ管理画面 釣り 釣り 近畿 アウトドア&フィッシングナチュラムアウトドア用品お買い得情報

2009年11月14日

平成17(2005)年度 水道統計 水質分布表(原水)最高値

平成17(2005)年度 水道統計 水質分布表(原水)最高値
水 質 項 目計 区 分

鉛及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 表流水1,029 886 52 25 17 11 10 4 9 4 1 10
 ダム湖沼310 276 18 7 6 0 2 0 0 1 0 0
 地下水3,115 2,966 76 30 17 7 8 3 2 4 0 2
 その他784 752 16 4 5 1 2 1 2 0 0 1


注:読み方 鉛の環境基準0.01mg/Lを超過している水道原水が
 表流水:10ヶ所
 ダム湖沼: 010ヶ所
 地下水: 210ヶ所
 その他: 110ヶ所
                あります。

一般細菌〜10 〜50 〜100 〜500 〜1000 〜5000 〜10000 〜50000 〜100000 〜500000 500001〜
 表流水1,033 80 102 93 209 96 214 71 125 29 14 0
 ダム湖沼315 15 29 31 110 47 59 10 13 0 1 0
 地下水3,119 2,552 250 90 131 39 38 9 7 1 2 0
 その他798 618 89 22 33 10 13 6 5 1 1 0

大腸菌(定量)(MPN/100ml) 〜0.0 〜10.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 〜200.0 〜500.0 〜1000.0 〜5000.0 〜10000.0 10000.1〜
 表流水391 28 46 10 29 20 39 45 39 72 17 46
 ダム湖沼140 17 30 13 27 4 8 9 3 10 3 16
 地下水682 604 39 5 9 4 5 5 4 3 2 2
 その他148 105 20 4 5 3 2 4 1 1 0 3


カドミウム及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 地下水3,113 3,106 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0

水銀及びその化合物〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00020 〜0.00025 〜0.00030 〜0.00035 〜0.00040 〜0.00045 〜0.00050 0.00051〜
 表流水1,031 1,028 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 地下水3,113 3,107 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0

セレン及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 地下水3,113 3,109 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 

ヒ素及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 表流水1,031 799 138 44 16 6 6 8 4 0 0 10
 ダム湖沼310 265 30 7 1 4 0 2 1 0 0 0
 地下水3,115 2,681 203 84 43 32 29 11 8 5 2 17
 その他779 677 46 22 9 8 3 1 2 5 3 3

六価クロム化合物〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
 地下水3,114 3,108 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1

シアン化物イオン及び塩化シアン〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 地下水3,106 3,103 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素〜0.50 〜1.00 〜2.00 〜3.00 〜4.00 〜5.00 〜6.00 〜7.00 〜8.00 〜10.00 10.01〜
全体5,259 2,079 1,197 1,049 403 221 111 81 34 32 28 24
 表流水1,036 428 312 230 32 21 6 5 1 0 0 1
 ダム湖沼315 173 87 42 9 2 1 1 0 0 0 0
 地下水3,118 1,107 639 653 314 166 85 57 28 25 25 19
 その他790 371 159 124 48 32 19 18 5 7 3 4

フッ素及びその化合物〜0.08 〜0.16 〜0.24 〜0.32 〜0.40 〜0.48 〜0.56 〜0.64 〜0.72 〜0.80 0.81〜
 表流水1,034 687 263 42 20 6 6 4 1 1 1 3
 ダム湖沼310 178 100 19 6 4 1 0 0 0 2 0
 地下水3,117 2,029 745 192 64 38 12 13 3 6 3 12
 その他787 564 173 31 5 5 3 0 1 0 2 3

ホウ素及びその化合物〜0.1 〜0.2 〜0.3 〜0.4 〜0.5 〜0.6 〜0.7 〜0.8 〜0.9 〜1.0 1.1〜
 表流水1,024 984 16 13 2 3 3 1 1 0 0 1
 地下水3,101 2,951 67 29 16 16 6 5 6 5 0 0
 その他765 738 8 6 4 3 1 2 0 0 1 2

四塩化炭素〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0008 〜0.0010 〜0.0012 〜0.0014 〜0.0016 〜0.0018 〜0.0020 0.0021〜
 表流水1,028 1,027 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 地下水3,114 3,106 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0
 
1,4−ジオキサン〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
 地下水3,107 3,098 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0

シス−1,2−ジクロロエチレン〜0.004 〜0.008 〜0.012 〜0.016 〜0.020 〜0.024 〜0.028 〜0.032 〜0.036 〜0.040 0.041〜
 地下水3,114 3,104 4 2 0 1 1 0 1 0 0 1


テトラクロロエチレン〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 地下水3,114 3,076 8 7 4 11 1 1 0 1 1 4
 その他786 777 2 0 1 3 0 1 0 0 0 2

トリクロロエチレン〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
 地下水3,114 3,079 7 8 4 2 3 2 4 0 0 5
 その他786 778 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0

臭素酸〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 ダム湖沼53 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 地下水286 272 7 1 2 0 0 1 0 0 2 1
 その他185 168 5 9 2 0 0 0 0 0 0 1

総トリハロメタン〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
 表流水153 149 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
 ダム湖沼36 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 地下水170 160 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 その他164 55 47 23 27 10 1 1 0 0 0 0


ブロモジクロロメタン〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
 表流水153 148 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0
 ダム湖沼38 35 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
 地下水168 163 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 その他164 66 43 24 14 15 2 0 0 0 0 0

ブロモホルム〜0.009 〜0.018 〜0.027 〜0.036 〜0.045 〜0.054 〜0.063 〜0.072 〜0.081 〜0.090 0.091〜
 地下水167 163 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ホルムアルデヒド〜0.008 〜0.016 〜0.024 〜0.032 〜0.040 〜0.048 〜0.056 〜0.064 〜0.072 〜0.080 0.081〜
 地下水119 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

亜鉛及びその化合物〜0.02 〜0.04 〜0.06 〜0.08 〜0.10 〜0.20 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
 地下水3,115 2,953 55 43 14 23 16 10 0 0 1 0

アルミニウム及びその化合物〜0.02 〜0.05 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
 表流水1,029 276 139 114 87 43 70 56 65 38 33 108
 ダム湖沼313 49 58 49 28 31 25 16 16 17 7 17
 地下水3,112 2,888 111 51 16 10 12 12 2 2 1 7
 その他788 621 78 52 8 7 6 4 3 2 1 6

鉄及びその化合物〜0.03 〜0.05 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 1.01〜
 表流水1,036 263 57 115 60 63 94 46 84 61 47 146
 ダム湖沼314 24 9 40 51 26 47 23 29 14 12 39
 地下水3,118 2,392 133 170 75 50 54 25 56 27 20 116
 その他796 653 27 31 16 12 19 0 14 5 2 17

ナトリウム及びその化合物〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜40.0 〜60.0 〜80.0 〜100.0 〜120.0 〜150.0 〜200.0 200.1〜
 表流水1,031 290 397 265 63 13 3 0 0 0 0 0
 ダム湖沼310 50 141 85 31 2 0 1 0 0 0 0
 地下水3,116 461 1,224 996 327 68 22 9 6 0 3 0
 その他787 221 276 184 76 21 5 0 1 1 0 2

マンガン及びその化合物〜0.005 〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 0.501〜
 表流水1,036 325 71 118 78 79 62 160 97 19 20 7
 ダム湖沼314 30 10 32 31 26 16 79 51 14 15 10
 地下水3,122 2,303 104 109 87 58 34 125 130 59 57 56
 その他796 653 13 14 13 12 4 30 34 10 8 5

塩化物イオン〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜40.0 〜60.0 〜80.0 〜100.0 〜120.0 〜150.0 〜200.0 200.1〜
 表流水1,037 331 276 257 153 11 1 3 3 0 1 1
 ダム湖沼315 46 93 130 33 10 0 0 2 1 0 0
 地下水3,121 863 1,013 830 287 64 23 13 8 10 6 4
 その他801 329 198 137 82 34 7 6 3 1 3 1

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 〜10 〜20 〜40 〜60 〜80 〜100 〜150 〜200 〜250 〜300 301〜
 表流水1,027 56 140 377 243 94 45 53 7 4 1 7
 ダム湖沼315 16 34 120 78 29 11 20 2 3 0 2
 地下水3,123 68 135 752 832 615 327 263 67 26 6 32
 その他788 34 88 263 176 84 58 60 12 6 4 3

蒸発残留物〜30 〜50 〜100 〜150 〜200 〜250 〜300 〜350 〜400 〜500 501〜
 表流水1,022 38 86 440 267 95 38 33 11 2 5 7
 ダム湖沼312 6 29 156 70 21 16 7 4 0 2 1
 地下水3,118 40 63 818 1,083 663 240 107 37 33 20 14
 その他792 27 50 294 191 101 69 30 11 4 7 8

陰イオン界面活性剤〜0.02 〜0.04 〜0.06 〜0.08 〜0.10 〜0.15 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.50 0.51〜
全体5,210 5,140 34 19 7 6 2 2 0 0 0 0
 表流水1,025 980 24 10 3 5 2 1 0 0 0 0
 ダム湖沼309 304 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 地下水3,108 3,103 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 その他768 753 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0

ジェオスミン〜0.000002 〜0.000004 〜0.000006 〜0.000008 〜0.000010 〜0.000015 〜0.000020 〜0.000030 〜0.000040 〜0.000050 0.000051〜
全体4,605 4,207 154 87 50 28 20 11 13 12 2 21
 表流水950 711 102 60 34 18 7 3 2 2 0 11
 ダム湖沼304 203 28 19 8 6 9 3 7 9 2 10
 地下水2,666 2,648 2 3 5 2 1 4 1 0 0 0
 その他685 645 22 5 3 2 3 1 3 1 0 0

2−メチルイソボルネオール〜0.000002 〜0.000004 〜0.000006 〜0.000008 〜0.000010 〜0.000020 〜0.000030 〜0.000040 〜0.000050 〜0.000100 0.000101〜
 表流水950 806 55 33 19 16 13 0 2 0 1 5
 ダム湖沼302 244 14 13 5 2 11 3 0 0 3 7
 地下水2,666 2,649 4 3 1 3 5 0 0 0 0 1
 その他685 643 27 6 0 3 3 0 0 0 2 1

非イオン界面活性剤〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.010 〜0.012 〜0.015 〜0.020 〜0.030 〜0.040 0.041〜
 表流水1,025 942 9 10 12 15 11 3 10 11 0 2
 ダム湖沼311 298 2 3 0 4 0 0 2 1 0 1
 地下水3,101 3,089 1 0 2 4 1 1 3 0 0 0
 その他768 752 3 2 0 4 2 2 3 0 0 0

フェノール類〜0.0005 〜0.0006 〜0.0007 〜0.0008 〜0.0009 〜0.0010 〜0.0020 〜0.0030 〜0.0040 〜0.0050 0.0051〜
 表流水1,025 1,004 3 1 3 0 2 2 2 0 7 1
 ダム湖沼313 311 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 地下水3,106 3,077 0 4 3 0 2 1 0 0 18 1
 その他775 771 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0

有機物(TOCの量) 〜0.5 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜10.0 10.1〜
 表流水1,009 212 201 261 174 85 28 15 7 8 11 7
 ダム湖沼311 18 45 127 58 35 10 7 4 0 5 2
 地下水3,072 2,517 366 146 26 6 3 1 3 0 1 3
 その他770 544 103 95 18 2 3 1 1 2 0 1

pH値〜5.8 〜6.0 〜6.3 〜6.6 〜6.9 〜7.2 〜7.5 〜7.8 〜8.2 〜8.6 8.7〜
 表流水1,037 12 0 2 17 43 154 268 320 135 50 36
 ダム湖沼315 3 0 2 10 20 60 79 53 29 19 40
 地下水3,124 39 25 186 442 582 550 462 428 301 94 15
 その他802 21 3 15 49 67 150 188 189 97 17 6

色度〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜10.0 〜15.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 100.1〜
 表流水1,037 117 96 81 68 54 198 113 80 142 61 27
 ダム湖沼315 10 7 17 21 27 81 56 33 44 15 4
 地下水3,121 2,426 190 118 56 46 140 60 22 49 10 4
 その他802 644 39 21 11 19 34 12 8 9 4 1

濁度〜0.1 〜0.2 〜0.5 〜1.0 〜2.0 〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜50.0 〜100.0 100.1〜
 表流水1,037 94 26 79 94 116 121 113 130 124 54 86
 ダム湖沼315 6 2 7 18 22 81 73 54 25 14 13
 地下水3,125 2,390 179 205 97 83 70 49 35 12 4 1
 その他801 642 34 38 25 9 16 13 10 8 4 2

アンチモン及びその化合物〜0.0015 〜0.0030 〜0.0045 〜0.0060 〜0.0075 〜0.0090 〜0.0105 〜0.0120 〜0.0135 〜0.0150 0.0151〜
 表流水459 455 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 その他130 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ウラン及びその化合物〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0008 〜0.0010 〜0.0012 〜0.0014 〜0.0016 〜0.0018 〜0.0020 0.0021〜
 表流水451 417 16 11 1 3 0 0 0 0 2 1
 ダム湖沼144 132 7 3 0 1 0 0 0 0 0 1
 地下水661 625 18 6 3 2 1 2 1 0 1 2
 その他135 128 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3

ニッケル及びその化合物〜0.001 〜0.002 〜0.003 〜0.004 〜0.005 〜0.006 〜0.007 〜0.008 〜0.009 〜0.010 0.011〜
 表流水452 344 47 17 15 6 5 8 1 6 2 1
 ダム湖沼151 120 20 6 2 1 0 1 0 0 0 1
 地下水668 608 25 12 10 8 3 0 1 1 0 0
 その他148 134 8 4 1 0 0 0 0 1 0 0

亜硝酸態窒素〜0.005 〜0.010 〜0.015 〜0.020 〜0.025 〜0.030 〜0.035 〜0.040 〜0.045 〜0.050 0.051〜
 表流水470 258 45 28 20 17 17 10 12 7 17 39
 ダム湖沼158 88 18 12 10 5 3 3 3 1 1 14
 地下水650 591 22 8 3 1 1 3 1 1 1 18
 その他147 130 0 5 4 2 1 0 1 0 0 4

1,2−ジクロロエタン〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0016 〜0.0020 〜0.0024 〜0.0028 〜0.0032 〜0.0036 〜0.0040 0.0041〜
 地下水723 721 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 

フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) 〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
 その他123 122 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0


塩素酸〜0.06 〜0.12 〜0.18 〜0.24 〜0.30 〜0.36 〜0.42 〜0.48 〜0.54 〜0.60 0.61〜
 地下水40 37 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ジクロロアセトニトリル〜0.004 〜0.008 〜0.012 〜0.016 〜0.020 〜0.024 〜0.028 〜0.032 〜0.036 〜0.040 0.041〜
 その他48 47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

抱水クロラール〜0.003 〜0.006 〜0.009 〜0.012 〜0.015 〜0.018 〜0.021 〜0.024 〜0.027 〜0.030 0.031〜
 ダム湖沼20 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 地下水121 118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 その他48 39 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0

農薬類〜0.01 〜0.02 〜0.03 〜0.05 〜0.10 〜0.20 〜0.30 〜0.50 〜0.70 〜1.00 1.01〜
 表流水307 208 7 5 13 23 27 8 13 0 2 1
 ダム湖沼111 100 3 1 2 0 3 0 2 0 0 0
 地下水396 388 4 0 1 1 1 0 0 0 1 0
 その他85 79 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0

遊離炭酸〜2.0 〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 80.1〜
 表流水317 107 154 42 12 1 1 0 0 0 0 0
 ダム湖沼124 50 49 19 3 3 0 0 0 0 0 0
 地下水537 82 100 97 108 57 32 18 16 14 6 7
 その他125 29 49 18 15 6 2 4 1 0 1 0


メチル−t−ブチルエーテル(MTBE) 〜0.002 〜0.004 〜0.006 〜0.008 〜0.010 〜0.012 〜0.014 〜0.016 〜0.018 〜0.020 0.021〜
 表流水399 398 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜7.0 〜10.0 〜15.0 〜20.0 〜30.0 30.1〜
 表流水434 42 49 41 36 37 46 65 62 21 11 24
 ダム湖沼151 4 3 17 23 23 32 21 15 4 4 5
 地下水723 512 136 34 15 6 14 6 0 0 0 0
 その他193 94 40 28 4 7 10 5 2 2 1 0

臭気強度(TON) 0 1 2 3 4 5 〜8 〜10 〜20 〜30 31〜
 表流水319 60 41 34 34 15 23 25 14 30 18 25
 ダム湖沼130 16 19 13 12 9 8 9 7 14 8 15
 地下水399 241 97 14 19 6 7 6 1 4 1 3
 その他76 26 18 14 3 4 3 1 0 3 1 3

腐食性(ランゲリア指数) 〜-4.0 〜-3.5 〜-3.0 〜-2.5 〜-2.0 〜-1.5 〜-1.0 〜-0.5 〜0.0 〜0.5 0.6〜
 表流水289 3 0 1 7 57 65 70 44 19 8 15
 ダム湖沼103 3 0 1 12 16 22 19 11 6 6 7
 地下水496 13 0 10 32 103 124 88 64 27 14 21
 その他109 5 0 0 3 22 19 24 19 14 1 2

水温(℃) 〜10.0 〜12.0 〜14.0 〜16.0 〜18.0 〜20.0 〜22.0 〜24.0 〜26.0 〜28.0 28.1〜
 表流水783 42 18 40 45 72 93 86 92 118 94 83
 ダム湖沼244 3 2 3 4 6 18 34 35 49 30 60
 地下水2,093 52 85 209 357 514 368 229 161 72 34 12
 その他601 71 64 73 72 79 68 31 30 31 37 45

アンモニア態窒素〜0.05 〜0.10 〜0.20 〜0.30 〜0.40 〜0.50 〜0.60 〜0.80 〜1.00 〜1.50 1.51〜
 表流水431 243 62 44 23 25 9 7 8 6 4 0
 ダム湖沼163 109 29 8 8 4 1 0 3 0 1 0
 地下水661 504 35 21 22 13 9 8 12 8 10 19
 その他189 152 3 4 1 3 3 2 1 6 8 6

生物化学的酸素要求量(BOD) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜9.0 〜10.0 10.1〜
 表流水248 46 116 48 17 7 10 1 2 0 0 1
 ダム湖沼86 41 32 10 0 1 1 0 1 0 0 0
 地下水35 19 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 その他20 6 9 2 1 1 0 0 0 1 0 0

化学的酸素要求量(COD) 〜1.0 〜2.0 〜3.0 〜4.0 〜5.0 〜6.0 〜7.0 〜8.0 〜9.0 〜10.0 10.1〜
 表流水126 6 18 24 22 20 11 6 4 3 2 10
 ダム湖沼86 1 8 23 16 10 8 5 4 1 3 7
 地下水21 11 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
 その他18 5 0 3 4 2 0 1 1 0 0 2

紫外線(UV)吸光度(50mmセル使用時) 〜0.040 〜0.080 〜0.120 〜0.160 〜0.200 〜0.240 〜0.280 〜0.320 〜0.360 〜0.400 0.401〜
 表流水129 22 18 4 11 7 9 16 7 5 3 27
 ダム湖沼60 8 8 4 9 6 5 2 4 6 1 7
 地下水40 24 4 3 0 1 1 0 2 0 2 3
 その他30 5 17 4 0 1 2 1 0 0 0 0

浮遊物質(SS) 〜5 〜10 〜15 〜20 〜25 〜30 〜35 〜40 〜45 〜50 51〜
 表流水226 49 44 20 22 17 11 4 2 15 4 38
 ダム湖沼93 44 19 9 5 1 2 1 1 3 1 7
 その他17 6 5 0 1 0 0 0 2 0 0 3

侵食性遊離炭酸〜2.5 〜5.0 〜7.5 〜10.0 〜12.5 〜15.0 〜17.5 〜20.0 〜22.5 〜25.0 25.1〜
 表流水80 32 36 7 0 1 3 0 1 0 0 0
 ダム湖沼31 10 14 4 2 0 0 0 0 0 0 1
 地下水237 36 12 13 20 17 15 17 19 12 10 66
 その他48 14 7 1 6 5 1 3 1 2 0 8

全窒素〜0.10 〜0.20 〜0.40 〜0.60 〜0.80 〜1.00 〜1.50 〜2.00 〜3.00 〜5.00 5.01〜
 表流水192 0 4 13 26 29 10 53 29 13 13 2
 ダム湖沼106 1 3 12 19 17 17 15 11 6 5 0
 地下水41 3 2 3 5 8 3 7 3 2 3 2
 その他24 0 0 4 3 0 1 8 5 2 1 0

全リン〜0.010 〜0.020 〜0.040 〜0.060 〜0.080 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 〜1.000 1.001〜
 表流水195 12 32 40 22 21 6 34 14 14 0 0
 ダム湖沼106 16 29 19 13 6 5 11 6 1 0 0
 地下水61 7 7 10 10 7 4 6 5 3 2 0
 その他25 3 4 6 4 1 1 3 1 1 1 0

リン酸イオン〜0.010 〜0.020 〜0.040 〜0.060 〜0.080 〜0.100 〜0.200 〜0.300 〜0.500 〜1.000 1.001〜
 表流水81 34 3 5 2 5 1 21 4 3 3 0
 ダム湖沼30 16 4 2 1 2 1 3 1 0 0 0
 地下水117 48 8 5 8 5 2 6 14 8 8 5
 その他44 23 3 3 1 0 0 2 1 1 6 4

トリハロメタン生成能〜0.010 〜0.020 〜0.030 〜0.040 〜0.050 〜0.060 〜0.070 〜0.080 〜0.090 〜0.100 0.101〜
 表流水143 1 14 17 24 23 19 8 5 11 9 12
 ダム湖沼67 2 4 8 15 8 3 10 4 3 2 8
 地下水38 15 8 3 5 0 1 0 1 0 3 2
 その他27 11 4 0 3 3 1 2 0 1 1 1

アルカリ度〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 〜100.0 100.1〜
 表流水356 2 35 96 68 70 45 16 7 8 2 7
 ダム湖沼115 5 10 23 28 12 10 11 6 2 3 5
 地下水345 2 8 22 64 61 59 40 30 23 12 24
 その他94 1 9 14 15 22 13 5 1 5 4 5

溶存酸素〜1.0 〜2.0 〜4.0 〜6.0 〜8.0 〜10.0 〜12.0 〜14.0 〜16.0 〜18.0 18.1〜
 表流水173 0 0 0 0 2 9 37 112 12 0 1
 ダム湖沼60 0 1 0 0 0 2 29 22 5 1 0
 地下水44 1 0 1 13 18 6 4 1 0 0 0
 その他10 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0

硫酸イオン〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 90.1〜
 表流水184 10 34 74 35 18 5 5 0 0 1 2
 ダム湖沼49 5 13 15 10 3 1 1 1 0 0 0
 地下水232 48 56 49 14 38 12 7 1 1 2 4
 その他74 23 14 14 2 8 3 9 1 0 0 0

溶性ケイ酸〜5.0 〜10.0 〜20.0 〜30.0 〜40.0 〜50.0 〜60.0 〜70.0 〜80.0 〜90.0 90.1〜
 表流水66 1 4 28 21 4 4 2 2 0 0 0
 ダム湖沼27 2 1 14 9 0 0 1 0 0 0 0
 地下水102 2 3 18 17 10 17 13 12 8 2 0
 その他24 2 1 4 3 3 2 2 4 3 0 0

生物(n/ml) 〜10.0 〜50.0 〜100.0 〜500.0 〜1000.0 〜5000.0 〜10000.0 〜50000.0 〜100000.0 〜500000.0 500000.1〜
 表流水94 0 0 1 9 20 37 11 16 0 0 0
 ダム湖沼66 0 0 1 6 7 21 9 15 5 2 0
 地下水14 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
 その他10 2 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0

チウラム〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
 表流水309 307 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 地下水411 405 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0

シマジン (CAT) 〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
 表流水303 292 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0
 ダム湖沼101 98 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チオベンカルブ〜0.0002 〜0.0004 〜0.0006 〜0.0010 〜0.0014 〜0.0020 〜0.0060 〜0.0100 〜0.0140 〜0.0200 0.0201〜
 表流水317 306 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0

1, 3−ジクロロプロペン (D−D) 〜0.00002 〜0.00004 〜0.00006 〜0.00010 〜0.00014 〜0.00020 〜0.00060 〜0.00100 〜0.00140 〜0.00200 0.00201〜
 表流水287 285 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 地下水394 393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

イソキサチオン〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
 ダム湖沼103 101 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 地下水432 431 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

ダイアジノン〜0.00005 〜0.00010 〜0.00015 〜0.00025 〜0.00035 〜0.00050 〜0.00150 〜0.00250 〜0.00350 〜0.00500 0.00501〜
 表流水338 316 10 6 5 1 0 0 0 0 0 0
 ダム湖沼113 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

フェニトロチオン (MEP) 〜0.00003 〜0.00006 〜0.00009 〜0.00015 〜0.00021 〜0.00030 〜0.00090 〜0.00150 〜0.00210 〜0.00300 0.00301〜
 表流水369 333 16 3 6 0 1 9 0 0 0 1
 ダム湖沼128 120 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 地下水566 564 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 その他93 91 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

イソプロチオラン (IPT) 〜0.0004 〜0.0008 〜0.0012 〜0.0020 〜0.0028 〜0.0040 〜0.0120 〜0.0200 〜0.0280 〜0.0400 0.0401〜
 表流水317 292 16 3 1 2 1 2 0 0 0 0

プロピザミド〜0.0005 〜0.0010 〜0.0015 〜0.0025 〜0.0035 〜0.0050 〜0.0150 〜0.0250 〜0.0350 〜0.0500 0.0501〜
 表流水263 261 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ジクロルボス (DDVP) 〜0.00008 〜0.00016 〜0.00024 〜0.00040 〜0.00056 〜0.00080 〜0.00240 〜0.00400 〜0.00560 〜0.00800 0.00801〜
 表流水318 314 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 地下水470 469 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

フェノブカルブ (BPMC) 〜0.0003 〜0.0006 〜0.0009 〜0.0015 〜0.0021 〜0.0030 〜0.0090 〜0.0150 〜0.0210 〜0.0300 0.0301〜
 表流水317 311 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0

クロルニトロフェン (CNP):失効農薬〜0.000001 〜0.000002 〜0.000003 〜0.000005 〜0.000007 〜0.000010 〜0.000030 〜0.000050 〜0.000070 〜0.000100 0.000101〜
 表流水229 226 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
 地下水321 317 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

